印度JSW鋼廠(JSW Steel Limited)2022-2023財年一季度(2022年4-6月)粗鋼產(chǎn)量達(dá)588萬噸,同比增長16%,環(huán)比下降2%。
據(jù)悉,該公司上個財年四季度(2022年1-3月)粗鋼產(chǎn)量為598萬噸, 一季度產(chǎn)量環(huán)比下降2%,主要是由于本財年部分停產(chǎn)計劃提前。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格