8月5日儲(chǔ)運(yùn)公司玉米競(jìng)價(jià)銷售8544噸;中儲(chǔ)糧網(wǎng)發(fā)布關(guān)于舉辦8月5日儲(chǔ)運(yùn)公司玉米競(jìng)價(jià)銷售專場(chǎng)的公告,交易時(shí)間:2022年8月5日09:00開始,品種:玉米,生產(chǎn)年限:2018年,數(shù)量:8544噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級(jí)焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格