建設(shè)工程公開招標信息表
| 報建編號: | 1603JS0031 | 標段號: | C01 | ||||
| 招標人: | 上海聯(lián)建工程造價咨詢有限公司 | ||||||
| 招標人地址: | 上海市金山區(qū)龍勝東路297弄609號 | ||||||
| 招標項目名稱: | 2016年度金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)公園新村7-10號直管公房廚衛(wèi)等綜合改造工程 | ||||||
| 建設(shè)地點: | 金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)公園新村 | ||||||
| 工程規(guī)模描述 | |||||||
| 施工工程規(guī)模描述 | |||||||
| 項目類別: | 房屋建筑工程 | 工程類別: | 房屋修繕工程 | ||||
| 具體描述: | (1) 其他本工程總建筑面積2227.58平米 | ||||||
| 工程總投資: | 374.2萬元人民幣 | ||||||
| 本標段建安費用: | 287.9萬元人民幣 | ||||||
| 本標段最高投標限價: | 287.8972 | ||||||
| 工程概(預)算: | 287.9萬元人民幣 | ||||||
| 施工工期: | 90日歷天 | ||||||
| 其他說明: | |||||||
| 投標條件 | |||||||
| 資質(zhì)要求: |
| ||||||
| 是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||
| 網(wǎng)上資質(zhì)比對網(wǎng)址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||
| 獲取招標文件地址: | http://www.ebid.sh.cn | ||||||
| 獲取招標文件時間: | 2017-02-18 至 2017-02-22 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外) 每日上午 9:00 時至 11:00 時,下午 13:00 時至 16:00 時。 | ||||||
| 招標公告截止時間: | 2017-02-22 16:00:00 | ||||||
| 注意: | 1、投標人需持憑證,獲得招標文件 2、潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對資格預審文件有異議的,應(yīng)當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應(yīng)當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 | ||||||
| 招標代理機構(gòu): | 上海寧信建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||||
| 獲取招標文件聯(lián)系人: | 張燕樂 | 聯(lián)系電話: | 56173956 | ||||
| 傳真: | 56173876 | ||||||
| 獲取招標文件時 需提供材料(如有): | (1) 采用現(xiàn)場購買標書的:①營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證(非上海企業(yè),安全生產(chǎn)許可證需在上海備案)、相關(guān)專業(yè)注冊建造師資格證書的原件及上述材料復印件一套(復印件須加蓋投標人公章);②法定代表人身份證明書、代理人授權(quán)委托書及代理人的身份證原件及復印件;③本項目報名人網(wǎng)上報名憑證(須加蓋投標人公章);④逾期不來現(xiàn)場驗證者或驗證不符合要求者視作自動放棄投標資格。(2) 采用網(wǎng)上購買標書的:遵循相關(guān)規(guī)定 | ||||||
| 備注: | 建筑工程 專業(yè)貳級(及以上)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,且不得擔任其他在建建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。 | ||||||
| 提交投標文件 地址: | 上海市金山區(qū)龍山路555號3樓會議室(具體見當日電子屏) | ||||||
| 提交投標文件 截止時間: | 2017-03-10 15:00:00 | ||||||
| 投標保證金: | 5萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 500元人民幣 | ||||
| 同時發(fā)布本次招標公告 的媒體名稱: | http://www.ebid.sh.cn | ||||||
| 填報單位: | 上海寧信建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||||
| 監(jiān)管部門: | 金山住宅修繕管理部門 | 監(jiān)管部門聯(lián)系電話: | 021-57955894 | ||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格