騰訊收購(gòu)育碧最大股東Guillemot49.9%的股份,斥資3億歐元。?法國(guó)電子游戲開(kāi)發(fā)商:育碧是一家總部設(shè)于法國(guó)雷恩的電子游戲開(kāi)發(fā)商和發(fā)行商,1986年成立。育碧在全世界擁有23間游戲開(kāi)發(fā)工作室,是2008年歐洲第三大獨(dú)立游戲開(kāi)發(fā)商、北美第四大獨(dú)立游戲出版商。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格