今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價12500元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為12400元/噸,盈利100元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-6-12 | 12300 | 12500 | 12400 | 100 | 11690 | (貼)610 |
| 2017-6-9 | 12400 | 12600 | 12800 | -200 | 11650 | (貼)750 |
| 2017-6-8 | 12550 | 12600 | 12800 | -200 | 11740 | (貼)810 |
| 2017-6-7 | 12700 | 12800 | 12800 | 0 | 11780 | (貼)920 |
| 2017-6-6 | 12800 | 12950 | 12700 | 250 | 11840 | (貼)960 |
| 2017-6-5 | 12800 | 12950 | 12700 | 250 | 12020 | (貼)780 |
| 2017-6-2 | 12900 | 13050 | 12600 | 450 | 12010 | (貼)890 |
| 2017-6-1 | 13050 | 13150 | 12800 | 350 | 12290 | (貼)760 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-6-12 | 12300 | 12500 | 12300 | 200 | 11690 | (貼)610 |
| 2017-6-9 | 12400 | 12600 | 12600 | 0 | 11650 | (貼)750 |
| 2017-6-8 | 12550 | 12600 | 12600 | 0 | 11740 | (貼)810 |
| 2017-6-7 | 12700 | 12800 | 12600 | 200 | 11780 | (貼)920 |
| 2017-6-6 | 12800 | 12950 | 12500 | 450 | 11840 | (貼)960 |
| 2017-6-5 | 12800 | 12950 | 12500 | 450 | 12020 | (貼)780 |
| 2017-6-2 | 12900 | 13050 | 12400 | 650 | 12010 | (貼)890 |
| 2017-6-1 | 13050 | 13150 | 12600 | 550 | 12290 | (貼)760 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格