特斯拉:第二財季營收27.9億美元,市場預(yù)估值為25.1億美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3440 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | -10 |
| 低合金中板 | 3990 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4510 | +40 |
| 工字鋼 | 3470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3480 | - |
| 低合金方坯 | 3140 | - |
| 鐵精粉 | 750 | - |
| 一級焦 | 1650 | - |
| 鎳 | 146820 | 3500 |
| 中廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費看價格