機(jī)構(gòu)評(píng)歐元區(qū)9月CPI年率終值:這一數(shù)據(jù)已經(jīng)足夠接近兩位數(shù),只是現(xiàn)在還不是官方數(shù)據(jù)。無(wú)論如何,這仍然代表著歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的高通脹數(shù)字。雖然核心數(shù)據(jù)沒(méi)有變化,但仍給歐洲央行帶來(lái)壓力,迫使其在歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入嚴(yán)冬之前采取行動(dòng)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格