10月31日,交通運(yùn)輸部舉行10月例行新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上,交通運(yùn)輸部公路局副局長(zhǎng)表示,近期,一批公路重大項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展。1-9月,全國(guó)新開工高速公路和普通國(guó)省道項(xiàng)目299個(gè),建設(shè)總里程9645公里,項(xiàng)目總投資8826億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格