2022年12月7日,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2022/343/AD20R1號(hào)公告,依據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2022年12月6日第193號(hào)決議,歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟維持對(duì)原產(chǎn)于烏克蘭硅錳鐵26.35%的反傾銷稅不變,措施有效期至2027年12月5日。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格