1—11月,云南省固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))同比增長(zhǎng)7.6%,其中,11月份同比增長(zhǎng)4.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)20.8%,第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)51.5%,第三產(chǎn)業(yè)下降2.4%。其中,民間投資增長(zhǎng)5.0%,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降27.2%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格