| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 77 | -1.4 | |
| 9月6日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年9月 | 76.11 | -1.69 |
| 2017年10月 | 74.78 | -1.65 |
| 2017年11月 | 73.35 | -1.81 |
| 2017年12月 | 71.96 | -1.98 |
| 2018年1月 | 70.87 | -1.99 |
| 2018年2月 | 69.85 | -2.04 |
| 2018年3月 | 68.88 | -2.04 |
| 2018年4月 | 68.02 | -2.05 |
| 2018年5月 | 67.18 | -2.08 |
| 2018年6月 | 66.35 | -1.99 |
| 2018年7月 | 65.62 | -2.06 |
| 2018年8月 | 64.91 | -2.17 |
| 2018年9月 | 64.18 | -2.21 |
| 2018年10月 | 63.54 | -2.25 |
| 2018年11月 | 62.91 | -2.22 |
| 2018年12月 | 62.28 | -2.2 |
| 2019年1月 | 61.82 | -2.3 |
| 2019年2月 | 61.42 | -2.29 |
| 2019年3月 | 60.97 | -2.25 |
| 2019年4月 | 60.57 | -2.2 |
| 2019年5月 | 60.08 | -2.25 |
| 2019年6月 | 59.54 | -2.37 |
| 2019年7月 | 59.13 | -2.38 |
| 2019年8月 | 58.8 | -2.3 |
| 2019年9月 | 58.45 | -2.26 |
| 2019年10月 | 58.12 | -2.23 |
| 2019年11月 | 57.79 | -2.24 |
| 2019年12月 | 57.45 | -2.25 |
| 2020年1月 | 57.08 | -2.25 |
| 2020年2月 | 56.69 | -2.26 |
| 2020年3月 | 56.33 | -2.23 |
| 2020年4月 | 56.07 | -2.25 |
| 2020年5月 | 55.81 | -2.28 |
| 2020年6月 | 55.56 | -2.3 |
| 2020年7月 | 55.27 | -2.33 |
| 2020年8月 | 54.99 | -2.35 |
| 2020年9月 | 54.7 | -2.38 |
| 2020年10月 | 54.45 | -2.39 |
| 2020年11月 | 54.2 | -2.39 |
| 2020年12月 | 53.95 | -2.4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格