2月9日,上海龍吳港砂石價(jià)格較8日跌2元/噸,天然砂中砂報(bào)110-113元/噸;機(jī)制砂中砂報(bào)93-102元/噸;16-25mm碎石報(bào)87-91元/噸。元宵節(jié)后,受周邊低價(jià)砂石沖擊,加之海運(yùn)費(fèi)偏低運(yùn)行,短期上海港口靠岸價(jià)弱勢(shì)運(yùn)行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格