2月22日,延安吳起縣舉行2023年第一季度重點項目集中開工儀式。此次集中開復(fù)工項目30個,總投資100.1億元,年度計劃投資67億元,包括高端產(chǎn)業(yè)類項目、社會保障類項目等。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3440 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | -10 |
| 低合金中板 | 3990 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4510 | +40 |
| 工字鋼 | 3470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3480 | - |
| 低合金方坯 | 3140 | - |
| 鐵精粉 | 750 | - |
| 一級焦 | 1650 | - |
| 鎳 | 146820 | 3500 |
| 中廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費看價格