5月17日佛山市南海區(qū)創(chuàng)聯(lián)不銹鋼2023年5月17日最新報(bào)價(jià)316工業(yè)料19700rn304新料11500,rn304純膠邊11200,rn304工業(yè)料11100,rn304統(tǒng)料10800,rn304刨花10100,rn304黑白網(wǎng)7200,rn301電子料9200,rn201新料6100,rn201新日管5900,rn201膠紙料5850,rn201混打料5600,rn201干凈統(tǒng)料5400。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格