喀麥隆近期霍亂疫情致17人死亡,喀麥隆衛(wèi)生部17日發(fā)布公報說,5月7日至15日,該國共報告512例新增霍亂病例,其中死亡病例17例。報告說,喀麥隆的中部大區(qū)新增病例數(shù)最多,達501例,其中死亡病例14例;東部大區(qū)、濱海大區(qū)、西部大區(qū)也都有新增病例。疫情還蔓延到首都雅溫得的中心監(jiān)獄。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格