今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)16100元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16900元/噸,虧損800元/噸。 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-11-8 | 15900 | 16100 | 16900 | -800 | 14820 | (貼)1080 |
| 2017-11-7 | 16000 | 16400 | 16900 | -500 | 15040 | (貼)960 |
| 2017-11-6 | 16200 | 16400 | 16900 | -500 | 15220 | (貼)980 |
| 2017-11-3 | 16200 | 16700 | 16800 | -100 | 15170 | (貼)1030 |
| 2017-11-2 | 16300 | 16700 | 16800 | -100 | 15390 | (貼)910 |
| 2017-11-1 | 16100 | 16400 | 16800 | -400 | 15470 | (貼)630 |
| 2017-10-31 | 15700 | 15900 | 16800 | -900 | 14920 | (貼)780 |
| 2017-10-30 | 15800 | 16300 | 16800 | -500 | 14820 | (貼)980 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-11-8 | 15900 | 16100 | 16000 | 100 | 14820 | (貼)1080 |
| 2017-11-7 | 16000 | 16400 | 16000 | 400 | 15040 | (貼)960 |
| 2017-11-6 | 16200 | 16400 | 16000 | 400 | 15220 | (貼)980 |
| 2017-11-3 | 16200 | 16700 | 16500 | 200 | 15170 | (貼)1030 |
| 2017-11-2 | 16300 | 16700 | 16500 | 200 | 15390 | (貼)910 |
| 2017-11-1 | 16100 | 16400 | 16500 | -100 | 15470 | (貼)630 |
| 2017-10-31 | 15700 | 15900 | 16500 | -600 | 14920 | (貼)780 |
| 2017-10-30 | 15800 | 16300 | 16500 | -200 | 14820 | (貼)980 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格