| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產量 |
| 東北地區(qū) | 鞍鋼 | 2150mm熱軋生產線 | 12月份進行為期五天左右的檢修 | 共計影響產能6萬噸左右 |
| 華中地區(qū) | 安鋼 | 1780mm熱連軋機 | 12月10-14日 | 影響產量約五萬噸 |
| 華東地區(qū) | 江西新鋼 | 厚板線(3800mm) | 12月13日起為期半個月 | 預計影響中厚板產量6萬噸左右 |
| 濟鋼 | 3500mm軋機 | 12月中旬,檢修15天 | 預計影響中板產量5萬噸 | |
| 萊鋼 | 4300mm寬厚板產線 | 10月7日起具體復產時間待定 | 影響產量未知 | |
| 西城鋼鐵 | 中厚2600產線 | 12月11日停產,20日恢復生產 | 預計影響中厚板產量3萬噸 | |
| 中天鋼鐵 | 帶鋼線 | 12月20日起為期15天 | 影響帶鋼產量3萬噸左右 | |
| 華南地區(qū) | 韶鋼 | 3500mm寬板生產線 | 12月25日起,預計檢修10-12天 | 影響產量4萬噸左右 |
| 西南 | 重鋼 | 1780mm熱軋板卷產線 | 12月13日-16日進行停產檢修 | 影響產能約3萬噸左右 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 冷軋板 | 3940 | - |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格