| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產量 |
| 東北地區(qū) | 鞍鋼 | 4300mm寬厚板機 | 7月18日起為期半個月 | 預計影響中板產量5-6萬噸,檢修對中厚板商品量影響不大 |
| 燕鋼 | 1780mm熱軋產線 | 6月20日開始檢修,計劃檢修1周 | 影響產量6.3萬噸 | |
| 華北地區(qū) | 遷安燕鋼 | 熱卷軋機(1780mm) | 6月下旬 | 預計影響卷板產量3-4萬噸 |
| 天鋼 | 中板軋機(新線) | 7月10日為期13天 | 預計影響中板產量6.5萬噸左右 | |
| 唐山中厚板 | 一條中厚板產線 | 為期15天左右 | 預計影響產量7-7.5萬噸 | |
| 華東地區(qū) | 濟鋼 | 分別對2500mm機組及4300mm機組 | 7月份分別安排35天及19天 | 影響產量較大 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格