中國(guó)央行逆回購(gòu)操作當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠,中國(guó)央行今日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作,因今日有100億元7天期逆回購(gòu)到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。看公開(kāi)市場(chǎng)資金流向,到“數(shù)據(jù)庫(kù)-中國(guó)央行數(shù)據(jù)”查看>>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格