曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲4.49%,純堿上漲3.64%,棕櫚油上漲2.48%;跌幅方面,紙漿下跌1.59%,豆粕下跌1.44%,黃豆二號下跌1.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 6765 | 4.49 |
| 2 | 純堿 | 1850 | 3.64 |
| 3 | 棕櫚油 | 8506 | 2.48 |
| 4 | 焦煤 | 1491 | 2.12 |
| 5 | 液化石油氣 | 4804 | 2.1 |
| 6 | 原油 | 659.3 | 2.06 |
| 7 | 滬金 | 541.04 | 1.78 |
| 8 | 低硫燃料油 | 4660 | 1.68 |
| 9 | 集運指數(shù)(歐線) | 2008.2 | 1.63 |
| 10 | 瀝青 | 3799 | 1.36 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紙漿 | 6052 | -1.59 |
| 2 | 豆粕 | 3283 | -1.44 |
| 3 | 黃豆二號 | 3781 | -1.05 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3203 | -0.96 |
| 5 | 橡膠 | 14575 | -0.75 |
| 6 | 合成橡膠 | 13370 | -0.63 |
| 7 | 20號膠 | 11965 | -0.5 |
| 8 | 花生 | 9334 | -0.47 |
| 9 | 蘋果 | 7625 | -0.39 |
| 10 | 甲醇 | 2518 | -0.32 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格