世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度,中國(guó)金飾消費(fèi)為184噸,同比小幅下滑6%。金條金幣同比大增68%至110噸;黃金ETF總持倉(cāng)增長(zhǎng)5.5噸,與去年同期1噸的下滑形成對(duì)比,且創(chuàng)下自2013年以來(lái)最強(qiáng)勁的一季度表現(xiàn)。(新華財(cái)經(jīng))
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格