加沙?;鹫勁腥〉眠M(jìn)展,黃金險(xiǎn)守2300美元大關(guān)!美國(guó)3月貿(mào)易帳錄得去年4月以來(lái)最大逆差,數(shù)據(jù)暗示日本央行或再度干預(yù).......昨夜今晨,全球都發(fā)生了哪些大事?
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3440 | - |
| 熱軋板卷 | 3390 | +40 |
| 低合金板 | 3570 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3440 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 4020 | -20 |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 塊礦 | 890 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1160 | - |
| 銅 | 102350 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格