曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月10日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,螺紋鋼增持59693手,玉米增持37617手,豆粕增持28565手;日減倉(cāng)方面,白糖減持45203手,純堿減持26340手,滬金減持7963手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 59693 |
| 2 | 玉米 | 37617 |
| 3 | 豆粕 | 28565 |
| 4 | 菜籽油 | 22442 |
| 5 | 不銹鋼 | 14663 |
| 6 | 熱卷 | 12703 |
| 7 | 豆油 | 11917 |
| 8 | 花生 | 10025 |
| 9 | 氧化鋁 | 9924 |
| 10 | 玻璃 | 9127 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 白糖 | -45203 |
| 2 | 純堿 | -26340 |
| 3 | 滬金 | -7963 |
| 4 | 玉米淀粉 | -7146 |
| 5 | 短纖 | -6845 |
| 6 | 橡膠 | -3955 |
| 7 | 黃豆二號(hào) | -3797 |
| 8 | 工業(yè)硅 | -3369 |
| 9 | 滬鋁 | -3358 |
| 10 | 液化石油氣 | -2930 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格