曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入13.49億元,菜籽粕流入1.94億元,滬銀流入1.58億元;資金流出方面,焦煤流出2.74億元,鐵礦石流出2.1億元,玻璃流出1.94億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 13.49億元 |
| 2 | 菜籽粕 | 1.94億元 |
| 3 | 滬銀 |
1.58億元 |
| 4 | 燒堿 |
1.55億元 |
| 5 | 氧化鋁 | 1.27億元 |
| 6 | 滬鋁 |
1.16億元 |
| 7 | 十年國(guó)債 | 1.06億元 |
| 8 | pta | 8135.24萬(wàn)元 |
| 9 | 豆粕 | 7895.06萬(wàn)元 |
| 10 | 集運(yùn)歐線(xiàn) | 6104.13萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬深300 | -46.06億元 |
| 2 | 中證1000 | -35.31億元 |
| 3 | 中證500 | -24.98億元 |
| 4 | 上證50 | -13.69億元 |
| 5 | 焦煤 | -2.74億元 |
| 6 | 鐵礦石 | -2.1億元 |
| 7 | 玻璃 | -1.94億元 |
| 8 | 橡膠 | -1.8億元 |
| 9 | 純堿 | -1.22億元 |
| 10 | 滬鋅 | -1.16億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格