曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入49.05億元,滬銀流入20.42億元,滬銅流入10.89億元;資金流出方面,原油流出26.62億元,甲醇流出18.65億元,PTA流出13.43億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 98.16億 |
| 2 | 中證1000 | 71.32億 |
| 3 | 滬金 | 49.05億 |
| 4 | 滬深300 | 46.25億 |
| 5 | 滬銀 | 20.42億 |
| 6 | 上證50 | 14.96億 |
| 7 | 滬銅 | 10.89億 |
| 8 | 三十年國債 | 3.62億 |
| 9 | 滬錫 | 3.59億 |
| 10 | 滬鋁 | 3.24億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | -26.62億 |
| 2 | 甲醇 | -18.65億 |
| 3 | PTA | -13.43億 |
| 4 | 乙二醇 | -11.6億 |
| 5 | 豆油 | -9.66億 |
| 6 | 聚丙烯 | -8.71億 |
| 7 | 棕櫚油 | -7.69億 |
| 8 | 燃料油 | -6.93億 |
| 9 | 塑料 | -5.52億 |
| 10 | 瀝青 | -4.59億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格