曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月9日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,對二甲苯上漲3.68%,PTA上漲3.35%,集運(yùn)指數(shù)上漲3.24%;跌幅方面,棕櫚油下跌3.09%,油菜籽下跌3.09%,氧化鋁下跌1.79%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 對二甲苯 | 7260 | 3.68 |
| 2 | PTA | 5062 | 3.35 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2056 | 3.24 |
| 4 | 短纖 | 6978 | 2.11 |
| 5 | 瓶片 | 6258 | 2.02 |
| 6 | 20號膠 | 14380 | 1.88 |
| 7 | 硅鐵 | 6346 | 1.76 |
| 8 | 不銹鋼 | 13180 | 1.58 |
| 9 | PVC | 5145 | 1.42 |
| 10 | 瀝青 | 3649 | 1.22 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 8418 | -3.09 |
| 2 | 油菜籽 | 5720 | -1.8 |
| 3 | 氧化鋁 | 4123 | -1.79 |
| 4 | 焦煤 | 1097 | -1.48 |
| 5 | 豆粕 | 2616 | -1.47 |
| 6 | 滬鉛 | 16505 | -1.46 |
| 7 | 黃豆二號 | 3216 | -1.44 |
| 8 | 紙漿 | 5876 | -1.44 |
| 9 | 生豬 | 12660 | -1.44 |
| 10 | 豆油 | 7474 | -1.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格