芝加哥小麥期貨跌約1.8%,大豆油跌約1.9%。周三紐約尾盤,彭博谷物分類指數(shù)跌1.05%報34.2047點(diǎn),CBOT玉米期貨跌0.73%報5.12美元/蒲式耳,CBOT小麥期貨跌1.79%報6.0625美元/蒲式耳,CBOT大豆期貨跌0.55%報10.49美元/蒲式耳,豆粕期貨漲0.33%,豆油期貨跌1.91%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格