曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約持倉(cāng)量方面,豆粕持倉(cāng)2349506手,螺紋鋼持倉(cāng)1640009手,熱卷持倉(cāng)1181184手。
期貨主力合約持倉(cāng)量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉(cāng)量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3164 | 2349506 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3101 | 1640009 |
| 3 | 熱卷 | 3203 | 1181184 |
| 4 | 玻璃 | 1190 | 1050481 |
| 5 | 純堿 | 1324 | 859887 |
| 6 | 玉米 | 2288 | 804691 |
| 7 | PTA | 4296 | 799635 |
| 8 | PVC | 4907 | 703466 |
| 9 | 甲醇 | 2368 | 524073 |
| 10 | 豆油 | 7628 | 522570 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格