曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲3.54%,黃豆一號(hào)上漲2.76%,滬錫上漲2.73%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌4.28%,焦煤下跌2.78%,玻璃下跌2.03%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 763.38 | 3.54 |
| 2 | 黃豆一號(hào) | 4209 | 2.76 |
| 3 | 滬錫 | 255240 | 2.73 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 12560 | 2.28 |
| 5 | 苯乙烯 | 7394 | 2.21 |
| 6 | 滬銀 | 7995 | 1.94 |
| 7 | PTA | 4302 | 1.94 |
| 8 | 短纖 | 6084 | 1.77 |
| 9 | 紙漿 | 5380 | 1.74 |
| 10 | 滬鎳 | 120810 | 1.54 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1767.6 | -4.28 |
| 2 | 焦煤 | 892 | -2.78 |
| 3 | 玻璃 | 1159 | -2.03 |
| 4 | 焦炭 | 1518.5 | -1.65 |
| 5 | 鐵礦石 | 695 | -1.14 |
| 6 | 硅鐵 | 5870 | -0.84 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 9490 | -0.84 |
| 8 | 熱卷 | 3223 | -0.71 |
| 9 | 液化石油氣 | 4382 | -0.68 |
| 10 | 碳酸鋰 | 70240 | -0.57 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格