截止北京時間4月9日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、純堿、玻璃、紅棗、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 97606.7 | 2605 | 97810 | -203 | -0.21% |
| 螺紋鋼 | 3144.5 | 2610 | 3096 | 48 | 1.53% |
| 鋅 | 23686 | 2605 | 23765 | -79 | -0.33% |
| 鋁 | 24416.7 | 2606 | 24600 | -183 | -0.75% |
| 黃金 | 1037.27 | 2606 | 1041.32 | -4.05 | -0.39% |
| 線材 | 3320 | 2605 | 3265 | 55 | 1.66% |
| 燃料油 | 6650 | 2605 | 4139 | 2511 | 37.76% |
| 天然橡膠 | 16925 | 2609 | 17140 | -215 | -1.27% |
| 鉛 | 16681.2 | 2605 | 16785 | -103 | -0.62% |
| 白銀 | 18153.3 | 2606 | 18225 | -71 | -0.39% |
| 石油瀝青 | 4220 | 2606 | 4165 | 55 | 1.30% |
| 熱軋卷板 | 3278 | 2610 | 3270 | 8 | 0.24% |
| 鎳 | 135300 | 2605 | 133300 | 2000 | 1.48% |
| 錫 | 370462 | 2605 | 369390 | 1072 | 0.29% |
| 紙漿 | 5116.67 | 2607 | 5040 | 76 | 1.49% |
| 不銹鋼 | 14333.3 | 2605 | 14290 | 43 | 0.30% |
| 丁二烯橡膠 | 17540 | 2606 | 16610 | 930 | 5.30% |
| 鑄造鋁合金 | 23700 | 2606 | 23485 | 215 | 0.91% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2606 | 4042 | 308 | 7.08% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6524.97 | 2605 | 6524 | 0.97 | 0.01% |
| 白糖 | 5310 | 2609 | 5317 | -7 | -0.13% |
| 棉花 | 16705 | 2609 | 15340 | 1365 | 8.17% |
| 菜籽油 | 9920 | 2605 | 9494 | 426 | 4.29% |
| 紅棗 | 8990 | 2605 | 8585 | 405 | 4.51% |
| 蘋果 | 8500 | 2605 | 9574 | -1074 | -12.64% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 970 | 110 | 10.19% |
| 菜籽粕 | 2556 | 2605 | 2241 | 315 | 12.32% |
| 硅鐵 | 5528.57 | 2607 | 5684 | -155 | -2.80% |
| 錳硅 | 5956 | 2605 | 6122 | -166 | -2.79% |
| 甲醇 | 3386.67 | 2605 | 3205 | 181 | 5.34% |
| 棉紗 | 24375 | 2607 | 21700 | 2675 | 10.97% |
| 尿素 | 1872.5 | 2605 | 1837 | 35 | 1.87% |
| 純堿 | 1240 | 2605 | 1136 | 104 | 8.39% |
| 滌綸短纖 | 8192.23 | 2606 | 8106 | 86 | 1.05% |
| PX | 10200 | 2605 | 9234 | 966 | 9.47% |
| 燒堿 | 738 | 2607 | 2200 | 106 | 4.60% |
| 瓶片 | 8610 | 2606 | 8002 | 608 | 7.06% |
| 丙烯 | 9324.33 | 2606 | 8724 | 600 | 6.43% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9450 | 2609 | 9650 | -200 | -2.12% |
| 聚氯乙烯 | 4982 | 2605 | 5093 | -111 | -2.23% |
| 聚乙烯 | 8916.67 | 2605 | 8579 | 337 | 3.78% |
| 豆一 | 4515 | 2607 | 4853 | -338 | -7.49% |
| 豆粕 | 3048 | 2609 | 2971 | 77 | 2.53% |
| 豆油 | 8660 | 2609 | 8496 | 164 | 1.89% |
| 玉米 | 2324.29 | 2605 | 2354 | -29 | -1.25% |
| 焦炭 | 1436.25 | 2605 | 1661.5 | -225 | -15.67% |
| 焦煤 | 1488.75 | 2605 | 1077 | 411 | 27.61% |
| 鐵礦石 | 773.56 | 2609 | 750 | 23 | 2.97% |
| 原木 | 830 | 2605 | 837 | -7 | -0.84% |
| 雞蛋 | 3634 | 2606 | 3218 | 416 | 11.44% |
| 聚丙烯 | 9416.67 | 2609 | 8530 | 886 | 9.41% |
| 乙二醇 | 5350 | 2605 | 5152 | 198 | 3.70% |
| 苯乙烯 | 10170 | 2605 | 10171 | -1 | -0.01% |
| 液化石油氣 | 6662.5 | 2605 | 5845 | 817 | 12.26% |
| 生豬 | 9230 | 2605 | 9195 | 35 | 0.38% |
| 純苯 | 8420 | 2605 | 8516 | -96 | -1.14% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9360 | 2605 | 8260 | 1100 | 11.75% |
| 碳酸鋰 | 155000 | 2609 | 153560 | 1440 | 0.93% |
| 多晶硅 | 36666.7 | 2605 | 31690 | 4976 | 13.57% |
| 鉑 | 506 | 2606 | 511.6 | -5.6 | -1.11% |
| 鈀 | 385.5 | 2606 | 387.35 | -1.85 | -0.48% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 86259 | 2605 | 86670 | -411 | -0.48% |
| 20號膠 | 14382 | 2606 | 14135 | 247 | 1.72% |
| 低硫燃料油 | 5395 | 2605 | 4640 | 755 | 13.99% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格