4月11日,新興鑄管公布2024年年報,公司營業(yè)收入為361.94億元,同比下降16.32%;實現凈利潤為1.67億元,同比下降87.6%。
width="630px" src="https://static.cdgtw.net/image/lazy.gif" class="lazy" original="https://img3.cdgtw.net/202504/11/172431531.png" alt="" width="600" height="76.82926829268293" />
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格