曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鋁合金上漲4.49%,苯乙烯上漲2.6%,紅棗上漲1.47%;跌幅方面,不銹鋼下跌1.46%,滬鋅下跌1.27%,尿素下跌1.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鋁合金 | 19190 | 4.49 |
| 2 | 苯乙烯 | 7346 | 2.6 |
| 3 | 紅棗 | 8995 | 1.47 |
| 4 | 黃豆一號 | 4199 | 1.4 |
| 5 | 20號膠 | 12155 | 1.33 |
| 6 | 原油 | 479.8 | 1.27 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2711 | 1.23 |
| 8 | 橡膠 | 13805 | 1.21 |
| 9 | 玉米 | 2379 | 1.19 |
| 10 | 菜籽粕 | 2629 | 1.08 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 不銹鋼 | 12460 | -1.46 |
| 2 | 滬鋅 | 21845 | -1.27 |
| 3 | 尿素 | 1678 | -1.24 |
| 4 | 滬鎳 | 121390 | -1.06 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2042.1 | -0.95 |
| 6 | 油菜籽 | 5066 | -0.86 |
| 7 | 鐵礦石 | 698.5 | -0.85 |
| 8 | 短纖 | 6358 | -0.84 |
| 9 | 多晶硅 | 33955 | -0.83 |
| 10 | 瀝青 | 3483 | -0.8 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格