2025騫?鏈?1鏃ワ紝娌沖崡嫻庢簮閽㈤搧錛堥泦鍥級鏈夐檺鍏徃瀵逛紭鐗歸挗浜у搧鍋氳皟鏁達(dá)紝鍏蜂綋濡備笅錛?/p>
1銆佸搧縐嶉挗媯掓潗錛氬悇鍝佺瑙勬牸涓嶅姩銆?/strong>
| 鍝佺 | 瑙勬牸錛坢m錛?/td> | 浠鋒牸 | 璋冩暣騫呭害 |
| 20#鈥?5# | 桅20-75 | 4440 | 0 |
| 40Cr | 4640 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5680 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4860 | 0 | |
| 鑰愮(閽㈢悆鐢ㄩ挗B3 | 5010 | 0 |
2銆佺壒孌婇挗澶ф錛氬悇鍝佺瑙勬牸涓嶅姩銆?/strong>
| 鍝佺 | 瑙勬牸錛坢m錛?/td> | 浠鋒牸 | 璋冩暣騫呭害 |
| 20#鈥?5# | 桅76-130 | 4440 | 0 |
| 40Cr | 4640 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5680 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4860 | 0 | |
| 鑰愮(閽㈢悆鐢ㄩ挗B3 | 5010 | 0 |
3銆佸搧縐嶉挗綰挎潗銆佸ぇ鐩樺嵎錛氬悇鍝佺瑙勬牸涓嶅姩銆?/strong>
| 鍝佺 | 瑙勬牸錛坢m錛?/td> | 浠鋒牸 | 璋冩暣騫呭害 |
| SWRCH35K | 桅6.5-23 | 3830 | 0 |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | 桅6.5-23 | 3910 | 0 |
| SWRCH10A | 桅6.5-23 | 3960 | 0 |
| ML40Cr/40Cr | 桅6.5-7 | 4060 | 0 |
| 桅8-23 | 4030 | 0 | |
| B7 | 桅6.5-23 | 5250 | 0 |
| SCM420-440 | 桅6.5-23 | 5050 | 0 |
| 20#-70#錛?M/G/A錛?/td> | 桅6.5-7 | 3830 | 0 |
| 桅8-23 | 3770 | 0 | |
| SWRH82B錛?1/-2/-3錛?/td> | 桅6.5-7 | 3970 | 0 |
| 桅8-23 | 3880 | 0 | |
| JGLX72A | 桅5.5 | 4620 | 0 |
| 鍝佺 | 瑙勬牸錛坢m錛?/td> | 浠鋒牸 | 璋冩暣騫呭害 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | 桅24-42 | 3880 | 0 |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 3930 | 0 | |
| SWRCH10A | 4010 | 0 | |
| SWRCH15A/ML15Al | 3980 | 0 | |
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4100 | 0 | |
| B7 | 5300 | 0 | |
| SCM420-440 | 5100 | 0 | |
| 35VB | 4780 | 0 | |
| 20#/35#/45#/55# | 3840 | 0 |
浠ヤ笂浠鋒牸鍧囧惈紼庯紝鎵ц鏃ユ湡鑷?025騫?鏈?1鏃ヨ搗鎵ц銆傚娉細(xì)瀹氬埗鍖栨潗鏂欏姞浠峰箙搴︽牴鎹叕鍙告爣鍑嗗畾銆?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格