曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月10日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,線材上漲2.8%,紅棗上漲2.39%,花生上漲1.76%;跌幅方面,生豬下跌2.01%,滬銀下跌1.85%,菜籽粕下跌1.85%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 線材 | 3413 | 2.8 |
| 2 | 紅棗 | 11155 | 2.39 |
| 3 | 花生 | 7848 | 1.76 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8780 | 1.56 |
| 5 | 焦炭 | 1659 | 1.41 |
| 6 | 焦煤 | 1161 | 1.22 |
| 7 | 鐵礦石 | 794 | 0.89 |
| 8 | 蘋(píng)果 | 8749 | 0.67 |
| 9 | 滬錫 | 286930 | 0.65 |
| 10 | 燒堿 | 2484 | 0.61 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生豬 | 11460 | -2.01 |
| 2 | 滬銀 | 11002 | -1.85 |
| 3 | 菜籽粕 | 2384 | -1.85 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 2827 | -1.53 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1597.1 | -1.43 |
| 6 | 滬金 | 901.54 | -1.25 |
| 7 | 尿素 | 1599 | -1.24 |
| 8 | 短纖 | 6198 | -1.21 |
| 9 | 瀝青 | 3336 | -1.18 |
| 10 | 純堿 | 1237 | -1.12 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格