曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月5日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,純堿增持53187手,棉花增持48715手,甲醇增持43499手;日減倉(cāng)方面,玉米減持9342手,短纖減持4754手,滬金減持2250手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 純堿 | 53187 |
| 2 | 棉花 | 48715 |
| 3 | 甲醇 | 43499 |
| 4 | 豆粕 | 42396 |
| 5 | PVC | 35657 |
| 6 | 螺紋鋼 | 32630 |
| 7 | 焦煤 | 31414 |
| 8 | 燒堿 | 30236 |
| 9 | 氧化鋁 | 24336 |
| 10 | 玻璃 | 22272 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 玉米 | -9342 |
| 2 | 短纖 | -4754 |
| 3 | 滬金 | -2250 |
| 4 | 多晶硅 | -919 |
| 5 | 生豬 | -896 |
| 6 | 鉑 | -718 |
| 7 | 聚丙烯 | -477 |
| 8 | 鈀 | -244 |
| 9 | 不銹鋼 | -231 |
| 10 | 合成橡膠 | -76 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格