曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月21日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入75.56億元,碳酸鋰流入16.96億元,滬銅流入7.27億元;資金流出方面,滬銀流出12.36億元,焦煤流出2.77億元,鐵礦石流出2.3億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 75.56億 |
| 2 | 碳酸鋰 | 16.96億 |
| 3 | 滬銅 | 7.27億 |
| 4 | 滬錫 | 7.06億 |
| 5 | 上證50 | 6.3億 |
| 6 | 滬鋁 | 2.71億 |
| 7 | 棕櫚油 | 2.56億 |
| 8 | 不銹鋼 | 2.42億 |
| 9 | 十年國債 | 1.65億 |
| 10 | 三十年國債 | 1.57億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -12.36億 |
| 2 | 滬深300 | -11.18億 |
| 3 | 中證500 | -4.68億 |
| 4 | 焦煤 | -2.77億 |
| 5 | 鐵礦石 | -2.3億 |
| 6 | 生豬 | -1.44億 |
| 7 | 氧化鋁 | -1.37億 |
| 8 | 熱卷 | -1.36億 |
| 9 | 滬鋅 | -1.22億 |
| 10 | 中證1000 | -1.19億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格