曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入12.38億元,碳酸鋰流入6.23億元,滬金流入6.06億元;資金流出方面,滬銀流出10.54億元,棕櫚油流出2.08億元,玻璃流出1.39億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 28.96億 |
| 2 | 中證500 | 18.36億 |
| 3 | 滬銅 | 12.38億 |
| 4 | 滬深300 | 9.13億 |
| 5 | 上證50 | 7.13億 |
| 6 | 碳酸鋰 | 6.23億 |
| 7 | 滬金 | 6.06億 |
| 8 | 苯乙烯 | 4.61億 |
| 9 | PTA | 3.5億 |
| 10 | 原油 | 2.6億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -10.54億 |
| 2 | 棕櫚油 | -2.08億 |
| 3 | 玻璃 | -1.39億 |
| 4 | 滬錫 | -1.34億 |
| 5 | 玉米 | -1.16億 |
| 6 | 純堿 | -9508.72萬 |
| 7 | 氧化鋁 | -7788.28萬 |
| 8 | 滬鋁 | -7304.42萬 |
| 9 | 尿素 | -5341.43萬 |
| 10 | 豆油 | -5279.29萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格