曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月25日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲7.62%,鉑上漲7.03%,滬銀上漲4.57%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌4.76%,液化石油氣下跌1.7%,低硫燃料油下跌1.18%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 416160 | 7.62 |
| 2 | 鉑 | 586 | 7.03 |
| 3 | 滬銀 | 23029 | 4.57 |
| 4 | 鈀 | 457.95 | 4.5 |
| 5 | 碳酸鋰 | 166480 | 3.4 |
| 6 | 純堿 | 1191 | 2.58 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 13980 | 2.34 |
| 8 | 滬鎳 | 141250 | 2.32 |
| 9 | 焦煤 | 1126 | 2.32 |
| 10 | 焦炭 | 1674 | 2.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1278.6 | -4.76 |
| 2 | 液化石油氣 | 4510 | -1.7 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3436 | -1.18 |
| 4 | 短纖 | 6722 | -0.97 |
| 5 | 尿素 | 1838 | -0.92 |
| 6 | 甲醇 | 2249 | -0.88 |
| 7 | 多晶硅 | 47630 | -0.76 |
| 8 | PTA | 5312 | -0.67 |
| 9 | 瓶片 | 6236 | -0.54 |
| 10 | 瀝青 | 3358 | -0.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格