曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,對二甲苯上漲4.17%,滬鎳上漲3.91%,碳酸鋰上漲3.1%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌2.47%,低硫燃料油下跌2.18%,瀝青下跌1.99%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 對二甲苯 | 9382 | 4.17 |
| 2 | 滬鎳 | 139480 | 3.91 |
| 3 | 碳酸鋰 | 166840 | 3.1 |
| 4 | 滬銀 | 19210 | 2.91 |
| 5 | 滬錫 | 382930 | 2.52 |
| 6 | 鉑 | 526.9 | 2.13 |
| 7 | PTA | 6426 | 2.1 |
| 8 | 國際銅 | 89870 | 2.07 |
| 9 | 滬銅 | 101190 | 2.05 |
| 10 | 鈀 | 391.1 | 2.01 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1997.9 | -2.47 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4616 | -2.18 |
| 3 | 瀝青 | 4043 | -1.99 |
| 4 | 棕櫚油 | 9433 | -1.68 |
| 5 | 液化石油氣 | 5753 | -1.44 |
| 6 | 油菜籽 | 5666 | -1.27 |
| 7 | 原木 | 825 | -0.9 |
| 8 | 苯乙烯 | 9880 | -0.89 |
| 9 | 燒堿 | 2014 | -0.84 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3240 | -0.83 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格