曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲18%,燃料油上漲12%,原油上漲12%;跌幅方面,碳酸鋰下跌12.99%,滬錫下跌12%,滬銀下跌9.23%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1644.8 | 18 |
| 2 | 燃料油 | 3473 | 12 |
| 3 | 原油 | 572.3 | 12 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4112 | 11.98 |
| 5 | 甲醇 | 2557 | 11.03 |
| 6 | 液化石油氣 | 5126 | 8.99 |
| 7 | 丙烯 | 6990 | 8.76 |
| 8 | 純苯 | 6761 | 6.76 |
| 9 | 聚乙烯 | 7200 | 5.99 |
| 10 | 聚丙烯 | 7223 | 5.99 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 150860 | -12.99 |
| 2 | 滬錫 | 394890 | -12 |
| 3 | 滬銀 | 21645 | -9.23 |
| 4 | 鉑 | 570.3 | -8.44 |
| 5 | 鈀 | 433.9 | -6.16 |
| 6 | 滬鎳 | 135450 | -3.16 |
| 7 | 多晶硅 | 43700 | -3.1 |
| 8 | 油菜籽 | 5771 | -3.02 |
| 9 | 黃豆一號 | 4623 | -2.06 |
| 10 | 20號膠 | 13500 | -1.75 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格