曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲6.04%,燒堿上漲4.91%,瓶片上漲4.15%;跌幅方面,原油下跌10.24%,燃料油下跌5.24%,碳酸鋰下跌2.91%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1972.1 | 6.04 |
| 2 | 燒堿 | 2416 | 4.91 |
| 3 | 瓶片 | 7628 | 4.15 |
| 4 | 合成橡膠 | 15385 | 3.95 |
| 5 | 乙二醇 | 4524 | 3.38 |
| 6 | 豆粕 | 3039 | 2.6 |
| 7 | 甲醇 | 2660 | 2.35 |
| 8 | 鋁合金 | 24040 | 2.32 |
| 9 | 滬鋁 | 25275 | 2.31 |
| 10 | 菜籽粕 | 2457 | 2.29 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 657.4 | -10.24 |
| 2 | 燃料油 | 4301 | -5.24 |
| 3 | 碳酸鋰 | 158680 | -2.91 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4977 | -2.75 |
| 5 | 短纖 | 7932 | -1.69 |
| 6 | 純苯 | 8166 | -1.36 |
| 7 | 液化石油氣 | 5442 | -1.23 |
| 8 | 滬鎳 | 136870 | -0.9 |
| 9 | 不銹鋼 | 14120 | -0.84 |
| 10 | 滬錫 | 392830 | -0.68 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格