曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲20%,原油上漲16.99%,燃料油上漲16.98%;跌幅方面,滬錫下跌3.62%,鈀下跌2.93%,鉑下跌2.17%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2236.4 | 20 |
| 2 | 原油 | 771.8 | 16.99 |
| 3 | 燃料油 | 4548 | 16.98 |
| 4 | 低硫燃料油 | 5032 | 14.99 |
| 5 | 甲醇 | 2881 | 14.01 |
| 6 | 燒堿 | 2551 | 10 |
| 7 | 純苯 | 8155 | 9.99 |
| 8 | 瀝青 | 4075 | 8.99 |
| 9 | 苯乙烯 | 9587 | 8.99 |
| 10 | 合成橡膠 | 15835 | 8.98 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 378890 | -3.62 |
| 2 | 鈀 | 409.55 | -2.93 |
| 3 | 鉑 | 545.2 | -2.17 |
| 4 | 國際銅 | 88640 | -0.78 |
| 5 | 滬銅 | 100110 | -0.66 |
| 6 | 蘋果 | 10352 | -0.65 |
| 7 | 不銹鋼 | 14140 | -0.18 |
| 8 | 滬金 | 1139.6 | -0.12 |
| 9 | 粳米 | 3641 | 0.14 |
| 10 | 滬鉛 | 16800 | 0.21 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格