創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

3月17日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-03-18 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
10
截止北京時間3月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大

截止北京時間3月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
100352 2605 99420 932 0.93%
螺紋鋼 3195.5 2605 3148 47 1.47%
23870 2605 23730 140 0.59%
24900 2605 24990 -90 -0.36%
黃金 1116.91 2606 1119.16 -2.25 -0.20%
線材 3370 2605 3331 39 1.16%
燃料油 6487.5 2605 4771 1716 26.45%
天然橡膠 16808.3 2605 16800 8 0.05%
16506.2 2605 16600 -93 -0.56%
白銀 20656 2606 20308 348 1.68%
石油瀝青 4146.67 2606 4409 -262 -6.32%
熱軋卷板 3316 2605 3313 3 0.09%
140100 2605 135940 4160 2.97%
380875 2604 375110 5765 1.51%
紙漿 5266.67 2605 5088 178 3.38%
不銹鋼 14366.7 2605 14095 271 1.89%
丁二烯橡膠 15860 2605 15530 330 2.08%
鑄造鋁合金 24600 2604 23725 875 3.56%
膠版印刷紙 4350 2604 4104 246 5.66%
鄭州商品交易所
PTA 6931.84 2605 6918 13 0.19%
白糖 5450 2605 5406 44 0.81%
棉花 16820.7 2605 15415 1405 8.35%
菜籽油 10350 2605 9833 517 5.00%
蘋果 8400 2605 10118 -1718 -20.45%
紅棗 1070 2605 1094 -24 -2.24%
玻璃 1088 2605 1094 -6 -0.55%
菜籽粕 2734 2605 2485 249 9.11%
硅鐵 5528.57 2605 5928 -399 -7.22%
錳硅 5870 2605 6240 -370 -6.30%
甲醇 2868.33 2605 2847 21 0.73%
棉紗 24375 2605 21480 2895 11.88%
尿素 1870 2605 1878 -8 -0.43%
純堿 1248.57 2605 1243 5 0.40%
滌綸短纖 8143.41 2606 8278 -134 -1.65%
PX 10200 2605 10018 182 1.78%
燒堿 700 2605 2523 -335 -15.31%
瓶片 8935 2605 8738 197 2.20%
丙烯 8011 2605 8410 -399 -4.98%
大連商品交易所
棕櫚油 9800 2605 9954 -154 -1.57%
聚氯乙烯 5772 2605 5901 -129 -2.23%
聚乙烯 8516.67 2605 8496 20 0.23%
豆一 4520 2605 4935 -415 -9.18%
豆粕 3384 2605 3070 314 9.28%
豆油 8790 2605 8644 146 1.66%
玉米 2332.86 2605 2386 -53 -2.27%
焦炭 1391.25 2605 1732 -340 -24.44%
焦煤 1398.75 2605 1176 222 15.87%
鐵礦石 809 2605 816.5 -7 -0.87%
原木 770 2605 811.5 -41.5 -5.39%
雞蛋 3325 2605 3382 -57 -1.71%
聚丙烯 8943.33 2605 8671 272 3.04%
乙二醇 4871.67 2605 4826 45 0.92%
苯乙烯 10310 2604 10204 106 1.03%
液化石油氣 5475 2604 5849 -374 -6.83%
生豬 10400 2605 10695 -295 -2.84%
純苯 8020 2605 8500 -480 -5.99%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9560 2605 8560 1000 10.46%
碳酸鋰 155000 2605 155320 -320 -0.21%
多晶硅 46666.7 2605 41670 4996 10.71%
542.5 2606 552.7 -10.2 -1.88%
394.5 2606 407.75 -13.25 -3.36%
上海國際能源交易中心
國際銅 88889 2604 87780 1109 1.25%
20號膠 13896 2605 13470 426 3.07%
低硫燃料油 7369 2605 5641 1728 23.45%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3410 -
低合金板卷 3630 +10
低合金厚板 3750 -
鍍鋅管 4550 -
工字鋼 3420 -
鍍鋅板卷 3790 -
管坯 33890 -
冷軋取向硅鋼 9560 -
Cr系合結(jié)鋼 3700 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3080 -
塊礦 880 -
二級焦 1190 -
141620 1900
中廢 1900 -