曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月16日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入23.23億元,滬鋁流入21.19億元,滬銀流入17.74億元;資金流出方面,原油流出6.92億元,螺紋鋼流出2.62億元,對二甲苯流出1.53億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 39.93億 |
| 2 | 中證500 | 29.85億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 23.23億 |
| 4 | 滬鋁 | 21.19億 |
| 5 | 滬銀 | 17.74億 |
| 6 | 滬深300 | 14.97億 |
| 7 | 棉花 | 9.14億 |
| 8 | 玻璃 | 4.21億 |
| 9 | 甲醇 | 3.84億 |
| 10 | 上證50 | 3.06億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | -6.92億 |
| 2 | 螺紋鋼 | -2.62億 |
| 3 | 對二甲苯 | -1.53億 |
| 4 | 紙漿 | -1.39億 |
| 5 | 工業(yè)硅 | -1.04億 |
| 6 | 菜籽油 | -9794.97萬 |
| 7 | 合成橡膠 | -9662.44萬 |
| 8 | 燃料油 | -9598.36萬 |
| 9 | 錳硅 | -8893.59萬 |
| 10 | 純堿 | -8752.52萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格