關(guān)于公布2018年第一批房地產(chǎn)類企業(yè)資質(zhì)(個項變更)結(jié)果的公告
| 2018年2月5日至3月31日審核房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名單 | |||||
| 類別 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 申請事項 | 審批意見 | 不同意原因 |
| 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 企 業(yè) | 1 | 山西廣源聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.公司法定代表人變更為宗克領(lǐng) 2.公司住所變更為運(yùn)城市鹽湖區(qū)禹都大道怡海名苑小區(qū)廣場西側(cè)第三層 3.工商營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為91140800396691310C | 同意 | |
| 2 | 聞喜縣八達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工商營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為91140823563588696Q | 同意 | ||
| 3 | 聞喜縣振鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工商營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為9114082305418778XE | 同意 | ||
| 4 | 聞喜金山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.工商營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為91140823091018002Y 2.公司住所變更為運(yùn)城市聞喜縣太風(fēng)東路福萊酒店708室 | 同意 | ||
| 5 | 山西盛地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工商營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為911408237795615998 | 同意 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格