重慶訊:5日重慶市場建材價格小幅回調(diào),具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4080 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4030 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4270 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4240 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4300 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4270 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4260 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4190 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4250 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4230 | -10 |
市場變化:
1、近期需求持續(xù)萎縮,市場出貨受阻,商家報價出現(xiàn)小幅回調(diào)。
2、前期資源緊缺局面有所緩解,部分規(guī)格逐步回歸至正常水平。
3、近期沿江廠家到貨明顯增多,尤其是三類廠家資源集中到貨,商家殺價出貨意愿較強。
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或盤整。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格