6月1日銅期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
| 期貨公司 | 銅主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 逢高試空 |
| 瑞達(dá)期貨 | 背靠45900元之下逢高空,入場(chǎng)參考45600,目標(biāo)45000 |
| 中信期貨 | 震蕩為主 |
| 華泰期貨 | 震蕩為主 |
| 弘業(yè)期貨 | 震蕩偏弱 |
| 東吳期貨 | 逢高短空 |
| 華安期貨 | 短線參與 |
| 廣發(fā)期貨 | 空單離場(chǎng) |
| 國(guó)信期貨 | 空單離場(chǎng) |
| 中州期貨 | 短空參與 |
| 國(guó)投安信 | 觀望或逢高試空 |
| 中大期貨 | 高位震蕩回落 |
| 方正中期 | 反彈高點(diǎn)擇機(jī)做空為主 |
6月1日鋁期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
| 期貨公司 | 鋁主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 短空 |
| 瑞達(dá)期貨 | 逢高空,入場(chǎng)參考13850元/噸,止損參考13950元附近 |
| 中信期貨 | 暫時(shí)保持觀望,下破后輕倉(cāng)追空 |
| 華泰期貨 | 逢低做多 |
| 弘業(yè)期貨 | 偏弱 |
| 東吳期貨 | 空單輕倉(cāng)持有 |
| 廣發(fā)期貨 | 觀望 |
| 國(guó)信期貨 | 空單離場(chǎng) |
| 中州期貨 | 短空參與 |
| 國(guó)投安信 | 維持窄幅震蕩走勢(shì) |
6月1日鋅期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
| 期貨公司 | 鋅主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 短空 |
| 瑞達(dá)期貨 | 1707合約22200元附近介入空單,止損22400元/噸 |
| 中信期貨 | 震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì) |
| 華泰期貨 | 整體偏多 |
| 華安期貨 | 短線參與 |
| 東吳期貨 | 空單持有 |
| 廣發(fā)期貨 | 觀望 |
| 國(guó)信期貨 | 短空操作 |
| 中州期貨 | 短空參與 |
| 國(guó)投安信 | 偏強(qiáng)震蕩 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格