| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3440 | - |
| 熱軋板卷 | 3180 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4480 | -20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3700 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 137330 | 3800 |
| 中廢 | 2190 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格