21日標(biāo)普500指數(shù)收漲4.73點(diǎn),漲幅0.17%,報2767.32點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌42.41點(diǎn),跌幅0.17%,報24657.80點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲55.93點(diǎn),漲幅0.72%,報7781.52點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4030 | - |
| 低合金開平板 | 3700 | +30 |
| 耐候鋼 | 4380 | - |
| 盤扣式鋼管 | 4880 | - |
| 工字鋼 | 3510 | - |
| 彩涂板卷 | 3970 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 拉絲材 | 3330 | +20 |
| 低合金方坯 | 3120 | +20 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1160 | -40 |
| 鎳 | 144420 | 200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格