雄安設(shè)計(jì)12個(gè)團(tuán)隊(duì)曝光:國(guó)內(nèi)僅兩家入選 同濟(jì)設(shè)計(jì)院落選,雄安設(shè)計(jì)12個(gè)團(tuán)隊(duì)曝光,國(guó)內(nèi)只有清華建筑設(shè)計(jì)和中建設(shè)計(jì)兩個(gè)聯(lián)合體入選,其他全是國(guó)外的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格